| Wasserstrahlschneiden | 
    OMAX 60120 | 
    
  
    | Baujahr | 
    2009 | 
    
  
    | Verfahrwege | 
    3.000 x 1.500 x 200 | 
  
  
    | Tischgröße | 
    3.650 x 1.950 | 
    
  
    | Konik | 
    bis 30° | 
    
  
    | max. 
      Werkstücksgewicht: | 
    1.200 kg/m²    | 
    
  
    |   | 
      | 
      | 
      | 
      | 
      | 
    
							
							  | Drahterosion | 
							  AC Progress VP3 | 
							  AC Progress 
								VP3 | 
							  AC Progress VP3 | 
							  AC Progress 
								VP3 | 
							  ROBOFIL 
						      6030 I | 
				    
							
							  |   | 
							  Bj. 2019 | 
							  Bj. 2015 | 
							  Bj. 2011 | 
							  Bj. 2003 | 
							  Bj. 2000 | 
				    
							
							  |   | 
							  Wasserbad | 
							  Wasserbad | 
							  Wasserbad | 
							  Wasserbad | 
							  Wasserbad | 
				    
							
							  |   | 
							  Feindraht | 
							    | 
				    
							
							  | Verfahrwege Tisch | 
							  500 x 350 | 
							  500 x 350 | 
							  500 x 350 | 
							  500 x 350 | 
							  630 x 400 | 
				    
							
							  | Höhe | 
							  426 | 
							  426 | 
							  426 | 
							  426 | 
							  162 | 
				    
							
							  | Konik | 
							  bis 30° | 
							  bis 30° | 
							  bis 30° | 
							  bis 30° | 
							  bis 30° | 
				    
							
							  | max. 
							    Werkstücks-abmessungen: | 
							  1050 x 650 x 420    | 
							  1050 x 650 x 420 | 
							  1050x 650 x 420 | 
							  1050x 650 x 420 | 
							  1255 x 725 x 435 | 
				    
							
							  |   | 
							    | 
							    | 
							    | 
							    | 
							    | 
				    
							
								| 
								Senkerosion | 
								
								AGIETRON Integral 2 | 
								
								AGIETRON Innovation 2 | 
								CHARMILLES 
Startloch HD8 | 
								AGIE 
						      Drill20 CNC | 
							
							
								|   | 
								Bj. 1995 | 
								Bj. 1999 | 
								Bj. 1998 | 
								Bj. 2011 | 
							
							
								|   | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 
								Verfahrwege Tisch | 
								350 x 250 | 
								350 x 250 | 
								  | 
								300 x 300 | 
								  | 
							
							
								| 
								Höhe | 
								350 | 
								350 | 
								  | 
								200 | 
								  | 
							
							
								| 
								 
								max. 
								Werkstücks-abmessungen:  | 
								670 x 600 x 250  | 
								650 x 580 
								x 250 | 
								650 x 300 x 300 | 
								700 x 450 x 200 | 
								  | 
							
							
								|   | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 
								CNC-Fräsen 3D | 
								
								HERMLE  
                                UWF 902H | 
								
								HERMLE  
                                C30U | 
							
							
								|   | 
								Bj. 1996 | 
								Bj. 2007 | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								|   | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 
								Verfahrwege Tisch | 
								600 x 450 | 
								650 x 600 | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 
								Höhe | 
								500 | 
								480 | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 
								 
								max. 
								Werkstücks-abmessungen  | 
								900 x 528 x 450 | 
								650 x 650 x 430 | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 
								 ~ Masse  | 
								  | 
								600 kg | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 
								spezielle Optionen | 
								Hartbearbeitung | 
								Hartbearbeitung 
								5-Achs-Bearbeitung | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								|   | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								
								Schleifen 
  | 
								
								BLOHM  
                                HFS 204 | 
							
							
								|   | 
								Bj. 1994 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								|   | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 
								Tischaufspannfläche | 
								760 x 200 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 
								max. Schleiflänge | 
								450 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 
								max. Schleifbreite | 
								230 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								
								max. Abstand  
								Tisch-Spindelmitte | 
								520 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								|   | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 
								Programmiersystem | 
								  | 
							
							
								|   | 
								3D-Fräsen: Cimatron | 
							
							
								|   | 
								Draht- und Senkerosion: PEPS | 
							
							
								|   | 
								Geometriedatenübernahme: DXF, 
								IGES, STEP, VDA | 
							
							
								|   | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 
								Messtechnik | 
								  | 
							
							
								|   | 
								Messmaschine Zeiss C 400 |